Pays: | Argentine |
---|---|
Population: | 41,343,201 habitants (Dernière mise à jour: 5/03/2013 ) |
Surface | 2,766,890 km² |
Capital: | Buenos Aires |
Monnaie: | Peso (ARS) |
Code de téléphone: | +54 |
Langues: | es-AR,en,it,de,fr,gn |
Nom de domaine: | .ar |
Code Postal forme: | @####@@@ |
Regex code postal: | ^([A-Z]\d{4}[A-Z]{3})$ |
Code ISO: | ARG |
Voisins: | Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay |
Fips: | AR |
Date actuelle: |
Mercredi 29 Mars 2023
|
---|---|
Heure Actuelle: |
|
Fuseau horaire: | Amérique / Argentine / Buenos_Aires |
GMT/UTC: | -3 heures | DST: | Pas le temps change cette année! |
Date | Jour de la semaine | Public Nom de vacances | Public Type de vacances |
---|---|---|---|
Avril 2 | Dimanche | Journée des anciens combattants | Fête nationale |
Avril 5 | Mercredi | Veille de la pâque | Observance |
Avril 6 | Jeudi | Jeudi Saint | Jour silencieux |
Avril 6 | Jeudi | Premier jour de la Pâque | Fête juive |
Avril 7 | Vendredi | Bon vendredi | Jour silencieux |
Avril 7 | Vendredi | Deuxième jour de la Pâque | Observance |
Avril 9 | Dimanche | Jour de Pâques | Jour silencieux |
Avril 11 | Mardi | Sixième jour de la Pâque | Observance |
Avril 12 | Mercredi | Septième jour de la Pâque | Observance |
Avril 13 | Jeudi | Dernier jour de la Pâque | Fête juive |
Afficher la liste complète des horaires des marées et des marées |
Latitude en degrés décimaux: | -34 |
---|---|
Longitude en degrés décimaux: | -64 |
Latitude en degrés, minutes et secondes: | 34° Sud |
Longitude en degrés, minutes et secondes: | 64° Ouest |
Hauteur dessus du niveau de la mer: | 189 m, 620.08 ft, 7440.95 in |
Caractéristique géographique: | A (Région administrative caractéristique de type) |
Caractéristique code de désignation: | A.PCLI (entité politique indépendante) |