国: | アルゼンチン |
---|---|
人口: | 41,343,201 住民 (最終更新日: 5/03/2013 ) |
エリア | 2,766,890 km² |
資本: | ブエノスアイレス |
通貨: | Peso (ARS) |
局番: | +54 |
言語: | es-AR,en,it,de,fr,gn |
ドメイン名: | .ar |
郵便番号の形式: | @####@@@ |
郵便番号の正規表現: | ^([A-Z]\d{4}[A-Z]{3})$ |
ISO3: | ARG |
ネイバーズ: | ボリビア, ブラジル, チリ, パラグアイ, ウルグアイ |
FIPS: | AR |
現在の日付: |
月曜 27 行進 2023
|
---|---|
現在の時刻: |
|
タイムゾーン: | アメリカ/アルゼンチン/ Buenos_Aires |
GMT/UTC: | -3 営業時間 | DST: | 時間がない、今年変わりません! |
日付 | 平日 | 祝日の名前 | 祝日のタイプ |
---|---|---|---|
4月 2 | 日曜日 | 退役軍人の日 | 祝日 |
4月 5 | 水曜日 | 過越の祭り | 遵守 |
4月 6 | 木曜日 | 洗足木曜日 | サイレント・デイ |
4月 6 | 木曜日 | 過越の最初の日 | ユダヤ教の祝日 |
4月 7 | 金曜日 | 過越祭の二日目 | 遵守 |
4月 7 | 金曜日 | 良い金曜日 | サイレント・デイ |
4月 9 | 日曜日 | イースターの日 | サイレント・デイ |
4月 11 | 火曜日 | 過越祭の6日目 | 遵守 |
4月 12 | 水曜日 | 過越祭の7日目 | 遵守 |
4月 13 | 木曜日 | 過越の最終日 | ユダヤ教の祝日 |
潮時と潮汐グラフの完全な一覧を表示する |
小数度で緯度: | -34 |
---|---|
小数度経度: | -64 |
度、分、秒で緯度: | 34° 南 |
度、分、秒で経度: | 64° 西 |
標高: | 189 m, 620.08 ft, 7440.95 in |
地理的な特徴: | A (管理領域タイプの特徴) |
機能の指定コード: | A.PCLI (独立した政治的実体) |