Australian Capital Territory
New South Wales Northern Territory |
Queensland
South Australia Tasmania |
Victoria
Western Australia |
بلد: | أستراليا |
---|---|
تعداد السكان: | 21,515,754 السكان (آخر تعديل: 5/03/2013 ) |
منطقة | 7,686,850 km² |
عاصمة: | كانبيرا |
دقة: | Dollar (AUD) |
كود الهاتف: | +61 |
اللغات: | en-AU |
اسم النطاق: | .au |
شكل الرمز البريدي: | #### |
الرمز البريدي regex: | ^(\d{4})$ |
ISO3: | AUS |
الجيران: | |
FIPS: | AS |
التاريخ الحالي: |
الخميس 21 كانون الثاني 2021
|
---|---|
الوقت الحالي: |
|
وحدة زمنية: | أستراليا / سيدني |
GMT/UTC: | + 11 ساعات |
بدأت DST: | يوم السبت, 03 شهر اكتوبر 2020, 16:00 |
سيتم إنهاء DST: | يوم السبت, 03 أبريل 2021, 16:00 |
تاريخ | يوم من أيام الأسبوع | اسم العطلة العامة | نوع العطلة العامة |
---|---|---|---|
كانون الثاني 26 | الثلاثاء | يوم أستراليا | عيد وطني |
كانون الثاني 28 | الخميس | تو شيفات (يوم الشجرة) | عطلة يهودية |
شهر فبراير 8 | الإثنين | رويال هوبارت ريجاتا | عطلة الدولة |
شهر فبراير 12 | يوم الجمعة | العام الصيني الجديد | مراعاة |
شهر فبراير 14 | الأحد | عيد الحب | مراعاة |
شهر فبراير 16 | الثلاثاء | كرنفال / شروف الثلاثاء | مراعاة |
شهر فبراير 17 | الأربعاء | أربعاء الرماد | عطلة مسيحية |
شهر فبراير 26 | يوم الجمعة | عيد المساخر | عطلة يهودية |
مارس 1 | الإثنين | يوم العمل | عيد وطني |
مارس 8 | الإثنين | ثمانية ساعات يوم | عطلة الدولة المشتركة |
عرض القائمة الكاملة للأوقات المد والجزر المد والجزر |
خط العرض بالدرجات العشرية: | -25 |
---|---|
خط الطول بالدرجات العشرية: | 135 |
خط العرض بالدرجات والدقائق والثواني: | 25° جنوب |
خط الطول بالدرجات والدقائق والثواني: | 135° الشرق |
الإرتفاع فوق مستوى سطح البحر: | 269 m, 882.55 ft, 10590.56 in |
الميزة الجغرافية: | A (ميزة نوع المنطقة الإدارية) |
رمز تسمية الميزة: | A.PCLI (كيان سياسي مستقل) |