Australian Capital Territory
New South Wales Northern Territory |
Queensland
South Australia Tasmania |
Victoria
Western Australia |
Pays: | Australie |
---|---|
Population: | 21,515,754 habitants (Dernière mise à jour: 5/03/2013 ) |
Surface | 7,686,850 km² |
Capital: | Canberra |
Monnaie: | Dollar (AUD) |
Code de téléphone: | +61 |
Langues: | en-AU |
Nom de domaine: | .au |
Code Postal forme: | #### |
Regex code postal: | ^(\d{4})$ |
Code ISO: | AUS |
Voisins: | |
Fips: | AS |
Date actuelle: |
Mardi 28 Mars 2023
|
---|---|
Heure Actuelle: |
|
Fuseau horaire: | Australie / Sydney |
GMT/UTC: | + 11 heures |
Heure d'été a commencé: | Samedi, 01 Octobre 2022, 16:00 |
Heure d'été finira: | Samedi, 01 Avril 2023, 16:00 |
Date | Jour de la semaine | Public Nom de vacances | Public Type de vacances |
---|---|---|---|
Avril 2 | Dimanche | Dimanche des Rameaux | Observance |
Avril 2 | Dimanche | Heure d'été se termine | L'heure d'été |
Avril 6 | Jeudi | Premier jour de la Pâque | Fête juive |
Avril 6 | Jeudi | Jeudi Saint | Jour silencieux |
Avril 7 | Vendredi | Bon vendredi | Jour silencieux |
Avril 8 | Samedi | Samedi Saint | Fête chrétienne |
Avril 9 | Dimanche | Jour de Pâques | Jour silencieux |
Avril 10 | Lundi | Le lundi de Pâques | Fête nationale |
Avril 11 | Mardi | Mardi de Pâques | Fête nationale |
Avril 13 | Jeudi | Dernier jour de la Pâque | Fête juive |
Afficher la liste complète des horaires des marées et des marées |
Latitude en degrés décimaux: | -25 |
---|---|
Longitude en degrés décimaux: | 135 |
Latitude en degrés, minutes et secondes: | 25° Sud |
Longitude en degrés, minutes et secondes: | 135° Est |
Hauteur dessus du niveau de la mer: | 269 m, 882.55 ft, 10590.56 in |
Caractéristique géographique: | A (Région administrative caractéristique de type) |
Caractéristique code de désignation: | A.PCLI (entité politique indépendante) |