Australian Capital Territory
New South Wales Northern Territory |
Queensland
South Australia Tasmania |
Victoria
Western Australia |
Nazione: | Australia |
---|---|
Popolazione: | 21,515,754 abitanti (Ultima modifica: 5/03/2013 ) |
La zona | 7,686,850 km² |
Capitale: | Canberra |
Moneta: | Dollar (AUD) |
Codice telefono: | +61 |
Le lingue: | en-AU |
Nome di dominio: | .au |
Modulo CAP: | #### |
Regex CAP: | ^(\d{4})$ |
ISO3: | AUS |
Vicinato: | |
Fips: | AS |
Data odierna: |
Giovedi 04 Marzo 2021
|
---|---|
Ora esatta: |
|
Fuso orario: | Australia / Sydney |
GMT/UTC: | + 11 ore |
DST iniziato: | Sabato, 03 Ottobre 2020, 16:00 |
DST finirà: | Sabato, 03 Aprile 2021, 16:00 |
Data | Giorno feriale | Nome di giorni festivi | Tipo di giorni festivi |
---|---|---|---|
Marzo 8 | Lunedi | Giorno lavorativo | Festa nazionale |
Marzo 8 | Lunedi | Otto ore Giorno | Vacanza Stato Common |
Marzo 8 | Lunedi | Adelaide Cup | Vacanza Stato |
Marzo 8 | Lunedi | Canberra Giorno | Vacanza Stato |
Marzo 11 | Giovedi | Isra e Mi'raj | Festa musulmana |
Marzo 17 | Mercoledì | Giorno di San Patrizio | Osservanza |
Marzo 18 | Giovedi | Nazionale chiudere la giornata Gap | Osservanza |
Marzo 20 | Sabato | Equinozio di marzo | Stagione |
Marzo 21 | Domenica | Giorno Harmony | Osservanza |
Marzo 28 | Domenica | Domenica delle Palme | Osservanza |
Mostra l'elenco completo dei tempi delle maree e delle maree |
Latitudine in gradi decimali: | -25 |
---|---|
Longitudine in gradi decimali: | 135 |
Latitudine in gradi, minuti e secondi: | 25° Sud |
Longitudine in gradi, minuti e secondi: | 135° Est |
Altezza sul livello del mare: | 269 m, 882.55 ft, 10590.56 in |
Caratteristica geografica: | A (Caratteristica tipo regione amministrativa) |
Codice di designazione Caratteristica: | A.PCLI (un'entità politica indipendente) |