Australian Capital Territory
New South Wales Northern Territory |
Queensland
South Australia Tasmania |
Victoria
Western Australia |
Nazione: | Australia |
---|---|
Popolazione: | 21,515,754 abitanti (Ultima modifica: 5/03/2013 ) |
La zona | 7,686,850 km² |
Capitale: | Canberra |
Moneta: | Dollar (AUD) |
Codice telefono: | +61 |
Le lingue: | en-AU |
Nome di dominio: | .au |
Modulo CAP: | #### |
Regex CAP: | ^(\d{4})$ |
ISO3: | AUS |
Vicinato: | |
Fips: | AS |
Data odierna: |
Mercoledì 29 Marzo 2023
|
---|---|
Ora esatta: |
|
Fuso orario: | Australia / Sydney |
GMT/UTC: | + 11 ore |
DST iniziato: | Sabato, 01 Ottobre 2022, 16:00 |
DST finirà: | Sabato, 01 Aprile 2023, 16:00 |
Data | Giorno feriale | Nome di giorni festivi | Tipo di giorni festivi |
---|---|---|---|
Aprile 2 | Domenica | L'ora legale termina | Ora legale |
Aprile 2 | Domenica | Domenica delle Palme | Osservanza |
Aprile 6 | Giovedi | Primo giorno di Pasqua | Festa ebraica |
Aprile 6 | Giovedi | Giovedì Santo | Giorno Silenzioso |
Aprile 7 | Venerdì | Buon venerdì | Giorno Silenzioso |
Aprile 8 | Sabato | Sabato Santo | Festa cristiana |
Aprile 9 | Domenica | Pasqua | Giorno Silenzioso |
Aprile 10 | Lunedi | Lunedi di Pasqua | Festa nazionale |
Aprile 11 | Martedì | Martedì di Pasqua | Vacanza Stato |
Aprile 13 | Giovedi | Ultimo giorno di Pasqua | Festa ebraica |
Mostra l'elenco completo dei tempi delle maree e delle maree |
Latitudine in gradi decimali: | -25 |
---|---|
Longitudine in gradi decimali: | 135 |
Latitudine in gradi, minuti e secondi: | 25° Sud |
Longitudine in gradi, minuti e secondi: | 135° Est |
Altezza sul livello del mare: | 269 m, 882.55 ft, 10590.56 in |
Caratteristica geografica: | A (Caratteristica tipo regione amministrativa) |
Codice di designazione Caratteristica: | A.PCLI (un'entità politica indipendente) |