País: | Brasil |
---|---|
Población: | 201,103,330 habitantes (Última modificación: 5/03/2013 ) |
Zona | 8,511,965 km² |
Capital: | Brasilia |
Moneda: | Real (BRL) |
Código del teléfono: | +55 |
Idiomas: | pt-BR,es,en,fr |
Nombre de dominio: | .br |
Forma Código Postal: | #####-### |
Regex Código Postal: | ^(\d{8})$ |
Código ISO: | BRA |
Vecinos: | Argentina, Bolivia, Colombia, Guayana Francesa, Guayana, Perú, Paraguay, Surinam, Uruguay, Venezuela |
Fips: | BR |
Fecha actual: |
Martes 19 Enero 2021
|
---|---|
La hora exacta: |
|
Huso horario: | América / Sao_Paulo |
GMT/UTC: | -2 horas | DST: | No hay tiempo cambia este año! |
Fecha | Día laborable | Nombre del día festivo | Tipo de día festivo |
---|---|---|---|
Febrero 13 | Sábado | Sábado de Carnaval | Observancia |
Febrero 14 | Domingo | Domingo de Carnaval | Observancia |
Febrero 15 | Lunes | Lunes de Carnaval | Día festivo |
Febrero 16 | Martes | Martes de Carnaval | Opcional vacaciones |
Febrero 17 | Miércoles | Carnival final (hasta 14:00) | Opcional vacaciones |
Marzo 20 | Sábado | Equinoccio de marzo | Temporada |
Abril 2 | Viernes | Buen viernes | Día de silencio |
Abril 4 | Domingo | Domingo de Pascua | Observancia |
Mostrar la lista completa de horarios de mareas y tablas de mareas |
Latitud en grados decimales: | -10 |
---|---|
Longitud en grados decimales: | -55 |
Latitud en grados, minutos y segundos: | 10° Sur |
Longitud en grados, minutos y segundos: | 55° Oeste |
Altura sobre el nivel del mar: | 258 m, 846.46 ft, 10157.49 in |
Característica geográfica: | A (Lugar del tipo de) |
Código de designación de funciones: | A.PCLI (entidad política independiente) |