Pays: | Brésil |
---|---|
Population: | 201,103,330 habitants (Dernière mise à jour: 5/03/2013 ) |
Surface | 8,511,965 km² |
Capital: | Brasilia |
Monnaie: | Real (BRL) |
Code de téléphone: | +55 |
Langues: | pt-BR,es,en,fr |
Nom de domaine: | .br |
Code Postal forme: | #####-### |
Regex code postal: | ^(\d{8})$ |
Code ISO: | BRA |
Voisins: | Argentine, Bolivie, Colombie, Guyane française, Guyane, Pérou, Paraguay, Suriname, Uruguay, Venezuela |
Fips: | BR |
Date actuelle: |
Mercredi 24 Février 2021
|
---|---|
Heure Actuelle: |
|
Fuseau horaire: | Amérique / Sao_Paulo |
GMT/UTC: | -2 heures | DST: | Pas le temps change cette année! |
Date | Jour de la semaine | Public Nom de vacances | Public Type de vacances |
---|---|---|---|
Mars 20 | Samedi | Équinoxe de mars | Saison |
Avril 2 | Vendredi | Bon vendredi | Jour silencieux |
Avril 4 | Dimanche | Dimanche de pâques | Observance |
Avril 21 | Mercredi | Jour Tiradentes | Feriado Nacional |
Mai 1 | Samedi | Labor Day / Jour mai | Jour férié |
Mai 9 | Dimanche | Fête des mères | Observance |
Afficher la liste complète des horaires des marées et des marées |
Latitude en degrés décimaux: | -10 |
---|---|
Longitude en degrés décimaux: | -55 |
Latitude en degrés, minutes et secondes: | 10° Sud |
Longitude en degrés, minutes et secondes: | 55° Ouest |
Hauteur dessus du niveau de la mer: | 258 m, 846.46 ft, 10157.49 in |
Caractéristique géographique: | A (Région administrative caractéristique de type) |
Caractéristique code de désignation: | A.PCLI (entité politique indépendante) |