Алберта
Бритиш Колумбиа Куебец Манитоба Нев Брунсвицк |
Невфоундланд анд Лабрадор
Нова Скотиа Нортхвест Территориес Нунавут Онтарио |
Принце Едвард Исланд
Саскатчеван Юкон |
Страна: | Канада |
---|---|
Население: | 33,679,000 жителей (последнее изменение: 27/01/2012 ) |
Площадь | 9,984,670 km² |
Столица: | Оттава |
Валюта: | Dollar (CAD) |
Телефонный код: | +1 |
Языки: | en-CA,fr-CA,iu |
Домен: | .ca |
Формуляр почтового индекса: | @#@ #@# |
Почтовый regex: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]\d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(\d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]\d)$ |
Трехзначное наименование страны: | CAN |
Соседние страны: | США |
Fips: | CA |
Текущая дата: |
Понедельник 02 Октября 2023
|
---|---|
Точное Время: |
|
Часовой пояс: | Америка / Торонто |
GMT/UTC: | -5 часа |
Переход на летнее время: | Воскресенье, 12 Марта 2023, 07:00 |
Переход на зимнее время: | Воскресенье, 05 Ноября 2023, 06:00 |
Дата | День недели | Название праздника | Вид праздника |
---|---|---|---|
4 Октября | Среда | Праздник Святого Франциска Ассизского | Христианский праздник |
6 Октября | Пятница | Хошана Рабба | Еврейский праздник |
7 Октября | Суббота | Шмини Ацерет | Еврейский праздник |
8 Октября | Воскресенье | Симхат Тора | Еврейский праздник |
9 Октября | Понедельник | День Благодарения | Национальный праздник |
18 Октября | Среда | День Помощи Здравоохранения | Памятная дата |
31 Октября | Вторник | Хеллоуин | Памятная дата |
1 Ноября | Среда | День всех святых | День тишины |
2 Ноября | Четверг | День мертвых | Христианский праздник |
5 Ноября | Воскресенье | Переход на летнее время конец | Переход на летнее время |
Дата | День недели | Название праздника | Вид праздника |
---|---|---|---|
1 Января | Понедельник | Новый год | Национальный праздник |
2 Января | Вторник | День после Нового года | Местный праздник |
Показать полный список приливов и отливов |
Широта в градусах: | 60.10867 |
---|---|
Долгота в градусах: | -113.64258 |
Широта в градусах, минутах и секундах: | 60° 7' 31" северной широты |
Долгота в градусах, минутах и секундах: | 113° 39' 33" западной долготы |
Высота над уровнем моря: | 292 метров |
Географический объект: | A (Особенность типа Административный район) |
Код географичекого объекта: | A.PCLI (независимый политический субъект) |