Kujalleq
Qaasuitsup |
Sermersooq
كيكاتا |
بلد: | الأرض الخضراء |
---|---|
تعداد السكان: | 56,375 السكان (آخر تعديل: 6/01/2012 ) |
منطقة | 2,166,086 km² |
عاصمة: | نوك |
دقة: | Krone (DKK) |
كود الهاتف: | +299 |
اللغات: | kl,da-GL,en |
اسم النطاق: | .gl |
شكل الرمز البريدي: | #### |
الرمز البريدي regex: | ^(\d{4})$ |
ISO3: | GRL |
الجيران: | |
FIPS: | GL |
التاريخ الحالي: |
الإثنين 27 مارس 2023
|
---|---|
الوقت الحالي: |
|
وحدة زمنية: | أمريكا / غودتاب |
GMT/UTC: | -3 ساعات | DST: | لا وقت يتغير هذا العام! |
تاريخ | يوم من أيام الأسبوع | اسم العطلة العامة | نوع العطلة العامة |
---|---|---|---|
أبريل 6 | الخميس | خميس العهد | يوم صامت |
أبريل 7 | يوم الجمعة | جمعة جيدة | يوم صامت |
أبريل 9 | الأحد | عيد الفصح | يوم صامت |
أبريل 10 | الإثنين | إثنين الفصح | عيد وطني |
قد 1 | الإثنين | يوما ما | عيد وطني |
قد 16 | الثلاثاء | يوم الصلاة العام | عطلة رسمية |
قد 18 | الخميس | عيد الصعود خميس الصعود | عيد وطني |
قد 29 | الإثنين | العنصرة | عيد وطني |
يونيو 21 | الأربعاء | يونيو الانقلاب | الموسم |
يونيو 21 | الأربعاء | اليوم الوطني | عطلة رسمية |
عرض القائمة الكاملة للأوقات المد والجزر المد والجزر |
خط العرض بالدرجات العشرية: | 72 |
---|---|
خط الطول بالدرجات العشرية: | -40 |
خط العرض بالدرجات والدقائق والثواني: | 72° شمال |
خط الطول بالدرجات والدقائق والثواني: | 40° غرب |
الإرتفاع فوق مستوى سطح البحر: | 3009 m, 9872.05 ft, 118464.63 in |
الميزة الجغرافية: | A (ميزة نوع المنطقة الإدارية) |
رمز تسمية الميزة: | A.PCLD (الكيان السياسي المعتمد) |