País: | Japão |
---|---|
População: | 127,288,000 habitantes |
Área | 377,835 km² |
Capital: | Tokyo |
Moeda: | Yen (JPY) |
Código do telefone: | +81 |
Línguas: | ja |
Nome do domínio: | .jp |
Formulário de código postal: | ###-#### |
Código postal regex: | ^(\d{7})$ |
ISO3: | JPN |
Vizinhos: | |
Fips: | JA |
Encontro | Dia da semana | Nome do feriado | Tipo de feriado |
---|---|---|---|
Fevereiro 11 | Quinta-feira | Dia da Fundação Nacional | Feriado nacional |
Fevereiro 14 | Domingo | Dia dos namorados | Observância |
Fevereiro 23 | Terça | Aniversário do Imperador | Feriado nacional |
Marcha 3 | Quarta-feira | Festival das bonecas / Festival das meninas | Observância |
Marcha 20 | Sábado | Equinócio de março | Estação |
Marcha 20 | Sábado | Equinócio de primavera | Feriado nacional |
Mostrar lista completa de horários das marés e tabelas de marés |