بلد: | المكسيك |
---|---|
تعداد السكان: | 112,468,855 السكان (آخر تعديل: 6/01/2012 ) |
منطقة | 1,972,550 km² |
عاصمة: | مكسيكو سيتي |
دقة: | Peso (MXN) |
كود الهاتف: | +52 |
اللغات: | es-MX |
اسم النطاق: | .mx |
شكل الرمز البريدي: | ##### |
الرمز البريدي regex: | ^(\d{5})$ |
ISO3: | MEX |
الجيران: | بليز, غواتيمالا, الولايات المتحدة الامريكانية |
FIPS: | MX |
التاريخ الحالي: |
الإثنين 27 مارس 2023
|
---|---|
الوقت الحالي: |
|
وحدة زمنية: | أمريكا / Mexico_City |
GMT/UTC: | -6 ساعات | DST: | لا وقت يتغير هذا العام! |
تاريخ | يوم من أيام الأسبوع | اسم العطلة العامة | نوع العطلة العامة |
---|---|---|---|
أبريل 2 | الأحد | النخيل الاحد | مراعاة |
أبريل 6 | الخميس | خميس العهد | يوم صامت |
أبريل 7 | يوم الجمعة | جمعة جيدة | يوم صامت |
أبريل 8 | يوم السبت | السبت المقدس | عطلة مسيحية |
أبريل 9 | الأحد | عيد الفصح | يوم صامت |
أبريل 30 | الأحد | يوم الطفل | مراعاة |
قد 1 | الإثنين | عيد العمال / يوم مايو | عطلة رسمية |
قد 5 | يوم الجمعة | معركة بويبلا | مراعاة |
قد 10 | الأربعاء | يوم الأم | مراعاة |
قد 15 | الإثنين | يوم المعلم | مراعاة |
عرض القائمة الكاملة للأوقات المد والجزر المد والجزر |
خط العرض بالدرجات العشرية: | 23 |
---|---|
خط الطول بالدرجات العشرية: | -102 |
خط العرض بالدرجات والدقائق والثواني: | 23° شمال |
خط الطول بالدرجات والدقائق والثواني: | 102° غرب |
الإرتفاع فوق مستوى سطح البحر: | 2062 m, 6765.09 ft, 81181.15 in |
الميزة الجغرافية: | A (ميزة نوع المنطقة الإدارية) |
رمز تسمية الميزة: | A.PCLI (كيان سياسي مستقل) |