Drenthe
Flevoland Friesland Gelderland Groningen |
Limburg
North Brabant North Holland Overijssel South Holland |
Utrecht
Zeeland |
Land: | Niederlande |
---|---|
Bevölkerung: | 16,645,000 Bewohner (Zuletzt bearbeitet: 5/03/2013 ) |
Bereich | 41,526 km² |
Hauptstadt: | Amsterdam |
Währung: | Euro (EUR) |
Vorwahl: | +31 |
Sprachen: | nl-NL,fy-NL |
Domain-Namen: | .nl |
PLZ-Form: | #### @@ |
PLZ regex: | ^(\d{4}[A-Z]{2})$ |
ISO3: | NLD |
Nachbarschaft: | Belgien, Deutschland |
Fips: | NL |
Aktuelles Datum: |
Donnerstag 08 Juni 2023
|
---|---|
Aktuelle Uhrzeit: |
|
Zeitzone: | Europe / Amsterdam |
GMT/UTC: | + 1 Stunde |
DST gestartet: | Sonntag, 26 März 2023, 01:00 |
DST endet: | Sonntag, 29 Oktober 2023, 01:00 |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
Zeigen Sie die vollständige Liste der Gezeiten und Gezeiten an |
Breite in Dezimalgrad: | 52.5 |
---|---|
Länge in Dezimalgrad: | 5.75 |
Breite in Grad, Minuten und Sekunden: | 52° 30' Norden |
Länge in Grad, Minuten und Sekunden: | 5° 45' Osten |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 251 m, 823.49 ft, 9881.9 in |
Geographische Eigenschaft: | A (Administrative Region Art Feature) |
Merkmal Bezeichnung Code: | A.PCLI (unabhängige politische Einheit) |