Drenthe
Flevoland Friesland Gelderland Groningen |
Limburg
North Brabant North Holland Overijssel South Holland |
Utrecht
Zeeland |
País: | Países Bajos |
---|---|
Población: | 16,645,000 habitantes (Última modificación: 5/03/2013 ) |
Zona | 41,526 km² |
Capital: | Ámsterdam |
Moneda: | Euro (EUR) |
Código del teléfono: | +31 |
Idiomas: | nl-NL,fy-NL |
Nombre de dominio: | .nl |
Forma Código Postal: | #### @@ |
Regex Código Postal: | ^(\d{4}[A-Z]{2})$ |
Código ISO: | NLD |
Vecinos: | Bélgica, Alemania |
Fips: | NL |
Fecha actual: |
Jueves 08 Junio 2023
|
---|---|
La hora exacta: |
|
Huso horario: | Europa / Amsterdam |
GMT/UTC: | + 1 hora |
Horario de verano comenzó: | Domingo, 26 Marzo 2023, 01:00 |
Terminará el horario de verano: | Domingo, 29 Octubre 2023, 01:00 |
Fecha | Día laborable | Nombre del día festivo | Tipo de día festivo |
---|---|---|---|
Junio 21 | Miércoles | Solsticio de junio | Temporada |
Mostrar la lista completa de horarios de mareas y tablas de mareas |
Latitud en grados decimales: | 52.5 |
---|---|
Longitud en grados decimales: | 5.75 |
Latitud en grados, minutos y segundos: | 52° 30' Norte |
Longitud en grados, minutos y segundos: | 5° 45' Oriente |
Altura sobre el nivel del mar: | 251 m, 823.49 ft, 9881.9 in |
Característica geográfica: | A (Lugar del tipo de) |
Código de designación de funciones: | A.PCLI (entidad política independiente) |