Auckland
Bay of Plenty Canterbury Chatham Islands Gisborne Region Hawke's Bay |
Manawatu-Wanganui
Marlborough Nelson Northland Otago Southland |
Taranaki
Tasman Waikato Wellington West Coast |
Country: | New Zealand |
---|---|
Population: | 4,252,277 inhabitants (Last modified: 6/01/2012 ) |
Area | 268,680 km² |
Capital: | Wellington |
Currency: | Dollar (NZD) |
Phone code: | +64 |
Languages: | en-NZ,mi |
Domain name: | .nz |
Postcode form: | #### |
Postcode regex: | ^(\d{4})$ |
ISO3: | NZL |
Neighbors: | |
Fips: | NZ |
Current Date: |
Wednesday 03 March 2021
|
---|---|
Current Time: |
|
Time Zone: | Pacific/Auckland |
GMT/UTC: | + 13 hours |
DST started: | Saturday, 26 September 2020, 14:00 |
DST will end: | Saturday, 03 April 2021, 14:00 |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
March 8 | Monday | Taranaki Anniversary Day | Local holiday |
March 20 | Saturday | March equinox | Season |
March 22 | Monday | Otago Anniversary Day | Local holiday |
April 1 | Thursday | April Fools | Observance |
April 2 | Friday | Good Friday | Silent Day |
April 3 | Saturday | Holy Saturday | Christian holiday |
April 4 | Sunday | Easter Day | Silent Day |
April 5 | Monday | Easter Monday | National holiday |
April 6 | Tuesday | Southland Anniversary Day | Local holiday |
April 25 | Sunday | ANZAC Day | National holiday |
Show full list of tide times and tide charts |
Latitude in decimal degrees: | -42 |
---|---|
Longitude in decimal degrees: | 174 |
Latitude in degrees, minutes, and seconds: | 42° South |
Longitude in degrees, minutes, and seconds: | 174° East |
Height above sea level: | 21 m, 68.9 ft, 826.77 in |
Geographical feature: | A (Administrative region type feature) |
Feature designation code: | A.PCLI (independent political entity) |