Auckland
Bay of Plenty Canterbury Chatham Islands Gisborne Region Hawke's Bay |
Manawatu-Wanganui
Marlborough Nelson Northland Otago Southland |
Taranaki
Tasman Waikato Wellington West Coast |
Pays: | Nouvelle-Zélande |
---|---|
Population: | 4,252,277 habitants (Dernière mise à jour: 6/01/2012 ) |
Surface | 268,680 km² |
Capital: | Wellington |
Monnaie: | Dollar (NZD) |
Code de téléphone: | +64 |
Langues: | en-NZ,mi |
Nom de domaine: | .nz |
Code Postal forme: | #### |
Regex code postal: | ^(\d{4})$ |
Code ISO: | NZL |
Voisins: | |
Fips: | NZ |
Date actuelle: |
Jeudi 05 Octobre 2023
|
---|---|
Heure Actuelle: |
|
Fuseau horaire: | Pacific / Auckland |
GMT/UTC: | + 13 heures |
Heure d'été a commencé: | Samedi, 23 Septembre 2023, 14:00 |
Heure d'été finira: | Samedi, 06 Avril 2024, 14:00 |
Date | Jour de la semaine | Public Nom de vacances | Public Type de vacances |
---|---|---|---|
Octobre 20 | Vendredi | Jour anniversaire de Hawke's Bay | Vacances local |
Octobre 23 | Lundi | Fête du Travail | Fête nationale |
Octobre 30 | Lundi | Jour d'anniversaire de Marlborough | Vacances local |
Octobre 31 | Mardi | Halloween | Observance |
Novembre 5 | Dimanche | La nuit de Guy Fawkes | Observance |
Novembre 17 | Vendredi | Jour d'anniversaire de Canterbury | Vacances local |
Novembre 27 | Lundi | Jour anniversaire des îles Chatham | Vacances local |
Décembre 4 | Lundi | Jour anniversaire Westland | Vacances local |
Décembre 22 | Vendredi | Solstice décembre | Saison |
Décembre 24 | Dimanche | Réveillon de Noël | Jour silencieux |
Date | Jour de la semaine | Public Nom de vacances | Public Type de vacances |
---|---|---|---|
Janvier 1 | Lundi | Le jour de l'An | Fête nationale |
Janvier 2 | Mardi | Jour après le Jour de l'An | Fête nationale |
Afficher la liste complète des horaires des marées et des marées |
Latitude en degrés décimaux: | -42 |
---|---|
Longitude en degrés décimaux: | 174 |
Latitude en degrés, minutes et secondes: | 42° Sud |
Longitude en degrés, minutes et secondes: | 174° Est |
Hauteur dessus du niveau de la mer: | 21 m, 68.9 ft, 826.77 in |
Caractéristique géographique: | A (Région administrative caractéristique de type) |
Caractéristique code de désignation: | A.PCLI (entité politique indépendante) |