Nazione: | Russia |
---|---|
Popolazione: | 140,702,000 abitanti (Ultima modifica: 5/03/2013 ) |
La zona | 17,100,000 km² |
Capitale: | Mosca |
Moneta: | Ruble (RUB) |
Codice telefono: | +7 |
Le lingue: | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,tut,kbd,krc,ava,sah,nog |
Nome di dominio: | .ru |
Modulo CAP: | ###### |
Regex CAP: | ^(\d{6})$ |
ISO3: | RUS |
Vicinato: | Azerbaijan, Bielorussia, Cina, Estonia, Finlandia, Georgia, Corea del nord, Kazakhstan, Lituania, Lettonia, Mongolia, Norvegia, Polonia, Ucraina |
Fips: | RS |
Data odierna: |
Mercoledì 03 Marzo 2021
|
---|---|
Ora esatta: |
|
Fuso orario: | Europe / Moscow |
GMT/UTC: | + 4 ore | DST: | Non c'è tempo cambia quest'anno! |
Data | Giorno feriale | Nome di giorni festivi | Tipo di giorni festivi |
---|---|---|---|
Marzo 8 | Lunedi | Giornata internazionale della donna | Osservanza delle Nazioni Unite |
Marzo 11 | Giovedi | Isra e Mi'raj | Festa musulmana |
Marzo 20 | Sabato | Equinozio di marzo | Stagione |
Aprile 13 | Martedì | Ramadan inizia | Festa nazionale |
Può 1 | Sabato | La primavera e Festa del Lavoro | Festa nazionale |
Può 2 | Domenica | Giorno di Pasqua ortodossa | Osservanza e vacanze ortodossa |
Può 3 | Lunedi | La primavera e Labor Day osservato | Festa nazionale |
Può 8 | Sabato | Lailat al-Qadr | Festa nazionale |
Può 9 | Domenica | Giorno della Vittoria | Festa nazionale |
Può 10 | Lunedi | Giorno della Vittoria osservato | Festa nazionale |
Mostra l'elenco completo dei tempi delle maree e delle maree |
Latitudine in gradi decimali: | 60 |
---|---|
Longitudine in gradi decimali: | 100 |
Latitudine in gradi, minuti e secondi: | 60° Nord |
Longitudine in gradi, minuti e secondi: | 100° Est |
Altezza sul livello del mare: | 307 m, 1007.22 ft, 12086.62 in |
Caratteristica geografica: | A (Caratteristica tipo regione amministrativa) |
Codice di designazione Caratteristica: | A.PCLI (un'entità politica indipendente) |