England
N Ireland |
Scotland
Wales |
國家: | 英國 |
---|---|
人口: | 62,348,447 居民 (上一次更改: 25/11/2011 ) |
區 | 244,820 km² |
首都: | 倫敦 |
貨幣: | Pound (GBP) |
電話代碼: | +44 |
語言: | en-GB,cy-GB,gd |
域名: | .uk |
郵編形式: | @# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA |
郵編正則表達式: | ^(([A-Z]\d{2}[A-Z]{2})|([A-Z]\d{3}[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d{2}[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d{3}[A-Z]{2})|([A-Z]\d[A-Z]\d[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d[A-Z]\d[A-Z]{2})|(GIR0AA))$ |
ISO3: | GBR |
鄰居: | 愛爾蘭 |
FIPS: | UK |
當前日期: |
星期一 27 遊行 2023
|
---|---|
當前時間: |
|
時區: | 歐洲/倫敦 |
GMT/UTC: | 0 小時 |
DST開始: | 星期日, 26 遊行 2023, 01:00 |
DST將結束: | 星期日, 29 十月 2023, 01:00 |
日期 | 平日 | 公眾假期名字 | 公眾假期類型 |
---|---|---|---|
四月 2 | 星期日 | 棕櫚週日 | 儀式 |
四月 6 | 星期四 | 濯足節 | 靜音日 |
四月 6 | 星期四 | 逾越節的第一天 | 猶太節日 |
四月 7 | 星期五 | 耶穌受難日 | 靜音日 |
四月 8 | 星期六 | 聖週六 | 基督教的節日 |
四月 9 | 星期日 | 復活節 | 儀式 |
四月 10 | 星期一 | 復活節後的星期一 | 法定假日 |
四月 13 | 星期四 | 逾越節的最後一天 | 猶太節日 |
四月 14 | 星期五 | 東正教耶穌受難日 | 東正教的節日 |
四月 15 | 星期六 | 東正教聖週六 | 東正教的節日 |
顯示潮汐時間和潮汐圖表的完整列表 |
緯度十進制度: | 54.75844 |
---|---|
經度以十進制度: | -2.69531 |
北緯度,分,秒: | 54° 46' 30" 北 |
經度以度,分,秒: | 2° 42' 43" 西 |
海拔: | 71 m, 232.94 ft, 2795.28 in |
地理特徵: | A (行政區域型特徵) |
功能標識代碼: | A.PCLI (獨立政治實體) |