England
N Ireland |
Scotland
Wales |
國家: | 英國 |
---|---|
人口: | 62,348,447 居民 (上一次更改: 25/11/2011 ) |
區 | 244,820 km² |
首都: | 倫敦 |
貨幣: | Pound (GBP) |
電話代碼: | +44 |
語言: | en-GB,cy-GB,gd |
域名: | .uk |
郵編形式: | @# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA |
郵編正則表達式: | ^(([A-Z]\d{2}[A-Z]{2})|([A-Z]\d{3}[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d{2}[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d{3}[A-Z]{2})|([A-Z]\d[A-Z]\d[A-Z]{2})|([A-Z]{2}\d[A-Z]\d[A-Z]{2})|(GIR0AA))$ |
ISO3: | GBR |
鄰居: | 愛爾蘭 |
FIPS: | UK |
當前日期: |
星期日 24 一月 2021
|
---|---|
當前時間: |
|
時區: | 歐洲/倫敦 |
GMT/UTC: | 0 小時 |
DST開始: | 星期日, 25 十月 2020, 01:00 |
DST將結束: | 星期日, 28 遊行 2021, 01:00 |
日期 | 平日 | 公眾假期名字 | 公眾假期類型 |
---|---|---|---|
一月 25 | 星期一 | 彭斯之夜 | 遵守當地 |
一月 28 | 星期四 | 塗B'Shevat(植樹節) | 猶太節日 |
二月 12 | 星期五 | 中國新年 | 儀式 |
二月 14 | 星期日 | 情人節 | 儀式 |
二月 16 | 星期二 | 嘉年華/懺悔星期二 | 儀式 |
二月 17 | 星期三 | 嘉年華/聖灰星期三 | 靜音日 |
二月 26 | 星期五 | 普林 | 猶太節日 |
遊行 1 | 星期一 | 聖大衛日 | 儀式 |
遊行 11 | 星期四 | 夜行登霄 | 穆斯林節日 |
遊行 14 | 星期日 | 媽媽的星期天 | 儀式 |
顯示潮汐時間和潮汐圖表的完整列表 |
緯度十進制度: | 54.75844 |
---|---|
經度以十進制度: | -2.69531 |
北緯度,分,秒: | 54° 46' 30" 北 |
經度以度,分,秒: | 2° 42' 43" 西 |
海拔: | 71 m, 232.94 ft, 2795.28 in |
地理特徵: | A (行政區域型特徵) |
功能標識代碼: | A.PCLI (獨立政治實體) |