Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 22 | Freitag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 22 | Donnerstag | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 22 | Freitag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 22 | Donnerstag | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 22 | Freitag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 22 | Donnerstag | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 20 | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 21 | Donnerstag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
März 21 | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Juni 21 | Mittwoch | Juni Solstice | Jahreszeit |
September 23 | Samstag | September Tagundnachtgleiche | Jahreszeit |
Dezember 22 | Freitag | Dezember Solstice | Jahreszeit |
Datum | Wochentag | Feiertags Name | Feiertagstyp |
---|---|---|---|
