Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
March 23 | Thursday | Ramadan starts | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
April 28 | Friday | Afghan Victory Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Qurban | Public Holiday |
July 28 | Friday | Ashura | Public Holiday |
August 19 | Saturday | Independence Day (National Day) | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Feast of the Sacrifice | Public Holiday |
November 28 | Tuesday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
April 23 | Sunday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
June 30 | Friday | Eid al-Adha | Public Holiday |
July 5 | Wednesday | Independence Day | Public Holiday |
July 19 | Wednesday | Muharram | Public Holiday |
July 27 | Thursday | Day of Achura | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
November 1 | Wednesday | Anniversary of the Revolution | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 16 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Public Holiday |
February 20 | Monday | President's Day | Public Holiday |
April 17 | Monday | Flag Day | Public Holiday |
July 4 | Tuesday | Independence Day | Public Holiday |
September 4 | Monday | Labor Day | Public Holiday |
November 11 | Saturday | Veterans' Day | Public Holiday |
November 23 | Thursday | Thanksgiving | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
March 14 | Tuesday | Constitution Day | Public Holiday |
September 8 | Friday | National Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
January 2 | Monday | Day off for New Year | Public Holiday |
February 4 | Saturday | Begin of the Armed Fight for National Liberation | Public Holiday |
March 8 | Wednesday | International Woman's Day | Public Holiday |
March 23 | Thursday | Southern Africa Liberation Day | Public Holiday |
September 17 | Sunday | National Hero Day | Public Holiday |
September 18 | Monday | Day off for National Hero Day | Public Holiday |
November 11 | Saturday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
March 2 | Thursday | James Ronald Webster Day | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
May 30 | Tuesday | Anguilla Day | Public Holiday |
June 12 | Monday | Sovereign's Birthday | Public Holiday |
August 19 | Saturday | Constitution Day | Public Holiday |
December 19 | Tuesday | Separation Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
November 1 | Wednesday | Independence Day | Public Holiday |
December 9 | Saturday | National Heroes Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
June 20 | Tuesday | Flag Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
July 9 | Sunday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 28 | Sunday | Republic Day | Public Holiday |
July 5 | Wednesday | Constitution Day | Public Holiday |
September 21 | Thursday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 25 | Wednesday | Betico Croes' Birthday | Public Holiday |
March 18 | Saturday | National Anthem and Flag Day | Public Holiday |
April 27 | Thursday | King's Day | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
March 23 | Thursday | Ramadan Start | Public Holiday |
April 17 | Monday | Laylatul Qadr (Night of Power) | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid ul Fitr | Public Holiday |
May 29 | Monday | Reconciliation Day | Public Holiday |
June 12 | Monday | Queen's Birthday | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid ul Adha | Public Holiday |
September 25 | Monday | Queen's Birthday | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | Milad un Nabi (Mawlid) | Public Holiday |
October 2 | Monday | Queen's Birthday | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
October 26 | Thursday | National Day | Public Holiday |
November 11 | Saturday | Saint Martin's Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
January 10 | Tuesday | Majority Rule Day | Public Holiday |
June 2 | Friday | Randol Fawkes Labour Day | Public Holiday |
July 10 | Monday | Independence Day | Public Holiday |
August 7 | Monday | Emancipation Day | Public Holiday |
October 9 | Monday | National Heroes Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
April 23 | Sunday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
April 24 | Monday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
June 30 | Friday | Eid al-Adha | Public Holiday |
July 1 | Saturday | Eid al-Adha | Public Holiday |
July 2 | Sunday | Eid al-Adha | Public Holiday |
July 3 | Monday | Eid al-Adha | Public Holiday |
July 19 | Wednesday | Muharram | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
December 16 | Saturday | National Day | Public Holiday |
December 17 | Sunday | National Day (second day) | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
January 21 | Saturday | Errol Barrow Day | Public Holiday |
April 28 | Friday | National Heroes Day | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
August 1 | Tuesday | Emancipation Day | Public Holiday |
August 7 | Monday | Kadooment Day | Public Holiday |
November 30 | Thursday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
February 23 | Thursday | Defender of the Fatherland Day | Public Holiday |
March 15 | Wednesday | Constitution Day | Public Holiday |
April 16 | Sunday | Orthodox Easter Sunday | Public Holiday |
May 9 | Tuesday | Victory Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
November 11 | Saturday | Armistice Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
March 6 | Monday | National Heroes and Benefactors Day | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
September 10 | Sunday | St. George's Caye Day | Public Holiday |
September 21 | Thursday | Independence Day | Public Holiday |
October 9 | Monday | Pan American Day | Public Holiday |
November 19 | Sunday | Garifuna Settlement Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
January 10 | Tuesday | Vodoun Festival | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Korité | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Tabaski | Public Holiday |
August 1 | Tuesday | Independence Day | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | Mawlid | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
May 26 | Friday | Bermuda Day | Public Holiday |
June 19 | Monday | National Heroes Day | Public Holiday |
August 3 | Thursday | Emancipation Day | Public Holiday |
August 4 | Friday | Somers' Day | Public Holiday |
November 13 | Monday | Remembrance Day observed | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
August 6 | Sunday | Independence Day | Public Holiday |
August 17 | Thursday | Flag Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
January 3 | Tuesday | New Year's (Day 2) | Public Holiday |
March 1 | Wednesday | Independence Day | Public Holiday |
April 16 | Sunday | Orthodox Easter Sunday | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day | Public Holiday |
May 2 | Tuesday | Labor Day (Day 2) | Public Holiday |
May 9 | Tuesday | Victory Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Feast of the Sacrifice | Public Holiday |
November 25 | Saturday | Statehood Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
January 2 | Monday | Public Holiday (January) | Public Holiday |
January 3 | Tuesday | Public Holiday (January) observed | Public Holiday |
July 1 | Saturday | Sir Seretse Khama Day | Public Holiday |
July 17 | Monday | President's Day | Public Holiday |
July 18 | Tuesday | Public Holiday (July) | Public Holiday |
September 30 | Saturday | Botswana Day | Public Holiday |
October 1 | Sunday | Public Holiday (October) | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
February 20 | Monday | Carnival Monday | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
September 7 | Thursday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
March 7 | Tuesday | Lavity Stoutt's Birthday | Public Holiday |
June 10 | Saturday | Sovereign's Birthday | Public Holiday |
June 30 | Friday | Territory Day observed | Public Holiday |
July 1 | Saturday | Territory Day | Public Holiday |
August 7 | Monday | Festival Monday | Public Holiday |
August 8 | Tuesday | Festival Tuesday | Public Holiday |
August 9 | Wednesday | Festival Wednesday | Public Holiday |
October 20 | Friday | Saint Ursula's Day observed | Public Holiday |
October 21 | Saturday | Saint Ursula's Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
February 23 | Thursday | National Day | Public Holiday |
March 23 | Thursday | Ramadan Start | Public Holiday |
April 17 | Monday | Laylatul Qadr (Night of Power) | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid ul Fitr | Public Holiday |
May 31 | Wednesday | Royal Brunei Armed Forces Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid ul Adha | Public Holiday |
July 15 | Saturday | Sultan's Birthday | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day | Public Holiday |
September 22 | Friday | Independence Day | Public Holiday |
December 27 | Wednesday | Christmas Holiday | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
November 1 | Wednesday | All Saints' Eve | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
February 5 | Sunday | Unity Day | Public Holiday |
April 6 | Thursday | President Ntaryamira Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
July 1 | Saturday | Independence Day | Public Holiday |
October 13 | Friday | Prince Louis Rwagasore Day | Public Holiday |
October 21 | Saturday | President Ndadaye's Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
January 7 | Saturday | Victory over Genocide Day | Public Holiday |
March 8 | Wednesday | International Women Day | Public Holiday |
May 20 | Saturday | Day of Remembrance | Public Holiday |
June 1 | Thursday | International Children Day | Public Holiday |
September 24 | Sunday | Constitutional Day | Public Holiday |
October 15 | Sunday | Commemoration Day of King's Father | Public Holiday |
October 29 | Sunday | King's Coronation Day | Public Holiday |
November 9 | Thursday | Independence Day | Public Holiday |
December 10 | Sunday | International Human Rights Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | Independence Day | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
May 20 | Saturday | National Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
March 23 | Thursday | Ramadan Start | Public Holiday |
April 17 | Monday | Laylatul Qadr (Night of Power) | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid ul Fitr | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid ul Adha | Public Holiday |
August 7 | Monday | Heritage Day | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | Milad un Nabi (Mawlid) | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
January 13 | Friday | Democracy Day | Public Holiday |
July 5 | Wednesday | Independence Day | Public Holiday |
September 12 | Tuesday | National Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
January 23 | Monday | National Heroes Day | Public Holiday |
June 19 | Monday | Queen's Birthday | Public Holiday |
July 3 | Monday | Constitution Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
March 29 | Wednesday | Commemoration of Boganda | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
June 30 | Friday | National Payer Day | Public Holiday |
August 13 | Sunday | Independence Day | Public Holiday |
November 1 | Wednesday | All Saints' Eve | Public Holiday |
December 1 | Friday | Republic Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
August 11 | Friday | Independence Day | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
November 28 | Tuesday | Proclamation of the Republic | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
September 18 | Monday | National Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
October 1 | Sunday | National Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
July 20 | Thursday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
April 23 | Sunday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
April 24 | Monday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
June 30 | Friday | Eid al-Adha | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
June 5 | Monday | Queen's Birthday | Public Holiday |
August 4 | Friday | Constitution Day | Public Holiday |
October 26 | Thursday | Gospel Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
September 15 | Friday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
June 25 | Sunday | Statehood Day | Public Holiday |
October 8 | Sunday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
May 20 | Saturday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
February 20 | Monday | Carnival Monday | Public Holiday |
April 27 | Thursday | King's Birthday | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
July 2 | Sunday | Flag Day | Public Holiday |
October 10 | Tuesday | Curaçao Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 4 | Wednesday | Martyrs of Independence Day | Public Holiday |
January 16 | Monday | Anniversary of President Laurent Kabila’s Assassination | Public Holiday |
January 17 | Tuesday | Anniversary of Prime Minister Patrice Emery Lumumba’s Assassination | Public Holiday |
April 29 | Saturday | Education Day observed | Public Holiday |
April 30 | Sunday | Education Day | Public Holiday |
June 30 | Friday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
June 5 | Monday | Constitution Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
June 27 | Tuesday | Independence Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
June 30 | Friday | Eid al-Adha | Public Holiday |
July 1 | Saturday | Eid al-Adha | Public Holiday |
July 19 | Wednesday | Muharram | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
February 20 | Monday | Carnival Monday | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
August 7 | Monday | Emancipation Day | Public Holiday |
November 3 | Friday | Independence Day | Public Holiday |
November 4 | Saturday | Community Service Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
February 27 | Monday | Independence Day | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day | Public Holiday |
November 6 | Monday | Constitution Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
April 22 | Saturday | Eid ul Fitr | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
May 20 | Saturday | Restoration of Independence Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid ul Adha | Public Holiday |
August 30 | Wednesday | Popular Consultation Day | Public Holiday |
November 12 | Sunday | Youth National Day | Public Holiday |
November 28 | Tuesday | Proclamation of Independence Day | Public Holiday |
December 7 | Thursday | National Heroes Day | Public Holiday |
December 8 | Friday | Day of Our Lady of Immaculate Conception | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
August 10 | Thursday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
June 30 | Friday | Eid al-Adha Day 2 | Public Holiday |
July 1 | Saturday | Eid al-Adha Day 3 | Public Holiday |
July 19 | Wednesday | Muharram | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
September 15 | Friday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
May 1 | Monday | International Workers' Day | Public Holiday |
May 24 | Wednesday | Independence Day | Public Holiday |
June 20 | Tuesday | Martyrs' Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
September 1 | Friday | Commencement Day of Eritrean Armed Struggle | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | Meskel | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
February 24 | Friday | Independence Day | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day | Public Holiday |
June 23 | Friday | Victory Day | Public Holiday |
August 20 | Sunday | Independence Restoration Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 7 | Saturday | Ethiopian Christmas Day | Public Holiday |
March 2 | Thursday | Adwa Victory Day | Public Holiday |
April 14 | Friday | Ethiopian Good Friday | Public Holiday |
April 16 | Sunday | Ethiopian Easter Sunday | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid ul Fitr | Public Holiday |
May 1 | Monday | International Labor Day | Public Holiday |
May 28 | Sunday | Derg Downfall Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | Meskel | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
April 21 | Friday | Queen's Birthday | Public Holiday |
October 2 | Monday | Peat Cutting Monday | Public Holiday |
December 8 | Friday | Battle Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
May 5 | Friday | Prayer Day | Public Holiday |
June 5 | Monday | Constitution Day | Public Holiday |
July 29 | Saturday | St. Olav's Day (National Day) | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
June 26 | Monday | National Sports Day | Public Holiday |
September 7 | Thursday | Constitution Day | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
October 10 | Tuesday | Fiji Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
December 6 | Wednesday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
July 14 | Friday | Bastille Day | Public Holiday |
November 11 | Saturday | Armistice Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
May 8 | Monday | Victory Day | Public Holiday |
June 10 | Saturday | Abolition Day | Public Holiday |
July 14 | Friday | National Day | Public Holiday |
November 11 | Saturday | Armistice Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
March 5 | Sunday | Arrival of the first Missionaries | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
May 8 | Monday | Victory Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Internal Autonomy Day | Public Holiday |
July 14 | Friday | Bastille Day | Public Holiday |
November 11 | Saturday | Armistice Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
April 17 | Monday | Women's Rights Day | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
August 16 | Wednesday | Independence Day | Public Holiday |
August 17 | Thursday | Independence Day | Public Holiday |
November 1 | Wednesday | All Saints' Eve | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
February 18 | Saturday | Independence Day | Public Holiday |
April 17 | Monday | Lailat al-Qadr | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
May 25 | Thursday | Africa Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
July 28 | Friday | Ashura | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's (Day 2) | Public Holiday |
January 19 | Thursday | Orthodox Epiphany | Public Holiday |
April 9 | Sunday | Independence Restoration Day | Public Holiday |
April 16 | Sunday | Orthodox Easter Sunday | Public Holiday |
May 9 | Tuesday | Victory Day | Public Holiday |
May 12 | Friday | St Andrew's Day | Public Holiday |
May 26 | Friday | Independence Day | Public Holiday |
August 28 | Monday | Day of the Assumption of Mary | Public Holiday |
October 14 | Saturday | Svetitskhovloba | Public Holiday |
November 23 | Thursday | St George's Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 23 | Tuesday | Constitution Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
March 6 | Monday | Independence Day | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Id ul Fitr | Public Holiday |
May 25 | Thursday | African Union Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
July 1 | Saturday | Republic Day | Public Holiday |
July 3 | Monday | Republic Day observed | Public Holiday |
September 21 | Thursday | Founder's Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
April 28 | Friday | Workers' Memorial Day | Public Holiday |
May 29 | Monday | Spring Bank Holiday | Public Holiday |
June 19 | Monday | Queen's Birthday | Public Holiday |
August 28 | Monday | Late Summer Bank Holiday | Public Holiday |
September 10 | Sunday | Gibraltar Day | Public Holiday |
September 11 | Monday | Gibraltar Day observed | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
February 27 | Monday | Clean Monday | Public Holiday |
March 25 | Saturday | 25th of March (national holiday) | Public Holiday |
March 25 | Saturday | Annunciation of the Lord | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
June 5 | Monday | Holy Spirit Monday | Public Holiday |
August 15 | Tuesday | Dormition of the Holy Virgin | Public Holiday |
October 28 | Saturday | The Ochi day | Public Holiday |
December 26 | Tuesday | Synaxis of the Mother of God | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
May 16 | Tuesday | General Prayer Day | Public Holiday |
June 21 | Wednesday | National Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
January 2 | Monday | New Year observed | Public Holiday |
February 7 | Tuesday | Independence Day | Public Holiday |
August 7 | Monday | Emancipation Day | Public Holiday |
August 14 | Monday | Carnival (First Day) | Public Holiday |
August 15 | Tuesday | Carnival (Second Day) | Public Holiday |
October 25 | Wednesday | Thanksgiving | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
January 16 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Public Holiday |
February 20 | Monday | President's Day | Public Holiday |
July 4 | Tuesday | Independence Day | Public Holiday |
September 4 | Monday | Labor Day | Public Holiday |
November 23 | Thursday | Thanksgiving | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
September 15 | Friday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
May 29 | Monday | Spring Bank Holiday | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
August 15 | Tuesday | Constitution Day | Public Holiday |
October 12 | Thursday | Independence Day | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 1 | Sunday | New Year | Public Holiday |
January 20 | Friday | Heroes Day | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid al-Adha | Public Holiday |
August 3 | Thursday | Martyrs' Day | Public Holiday |
September 24 | Sunday | Independence Day (National Day) | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
January 2 | Monday | New Year's Day observed | Public Holiday |
February 23 | Thursday | Mashramani (Republic Day) | Public Holiday |
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
May 5 | Friday | Arrival Day | Public Holiday |
May 26 | Friday | Independence Day | Public Holiday |
June 29 | Thursday | Eid ul Adha | Public Holiday |
July 3 | Monday | CARICOM Day | Public Holiday |
August 1 | Tuesday | Emancipation Day | Public Holiday |
September 27 | Wednesday | Youman-Nabi (Mawlid) | Public Holiday |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
May 1 | Monday | Labor Day / May Day | Public Holiday |
