Província: | Borough of Thurrock |
---|---|
Fuso horário: | Europe/London |
GMT/UTC: | 0 horas |
DST: | + 1  hora |
Latitude em graus decimais: | 51.5 |
---|---|
Longitude em graus decimais: | 0.41667 |
Latitude em graus, minutos e segundos: | 51° 30' Norte |
Longitude em graus, minutos e segundos: | 0° 25' 0" Leste |
Altura acima do nível do mar: | 12 m, 39.37 ft, 472.44 in |
Característica geográfica: | A (Recurso de tipo de região administrativa) |
Código de designação de recurso: | A.ADM2 (divisão administrativa de segunda ordem) |
Grays
Chafford Hundred Tilbury Chadwell St Mary |
East Tilbury
Little Thurrock North Stifford South Stifford |
West Tilbury
|