Регион: | Мислинйа |
---|---|
Часовой пояс: | Европа / Любляна |
GMT/UTC: | + 1 час |
DST: | + 2  часа |
Широта в градусах: | 46.45111 |
---|---|
Долгота в градусах: | 15.22389 |
Широта в градусах, минутах и секундах: | 46° 27' 4" северной широты |
Долгота в градусах, минутах и секундах: | 15° 13' 26" восточной долготы |
Высота над уровнем моря: | 758 метров |
Географический объект: | A (Особенность типа Административный район) |
Код географичекого объекта: | A.ADM1 (административное деление первого порядка) |
Мислинйа
Бреšар Довžе Горнйи Долиč Граšка Гора Хоф |
Хрустел
Козйак Мала Мислинйа Плевник Разборка Репник |
Šентилй под Турйаком
Среднйи Долиč Страžе Толсти Врх при Мисли ... |