Provincia: | Marikina |
---|---|
Huso horario: | Asia/Manila |
GMT/UTC: | + 8 horas |
DST: | + 8  horas |
Latitud en grados decimales: | 14.63333 |
---|---|
Longitud en grados decimales: | 121.1 |
Latitud en grados, minutos y segundos: | 14° 38' 60" Norte |
Longitud en grados, minutos y segundos: | 121° 6' Oriente |
Altura sobre el nivel del mar: | 13 m, 42.65 ft, 511.81 in |
Característica geográfica: | A (Lugar del tipo de) |
Código de designación de funciones: | A.ADM2 (división administrativa de segundo orden) |
Calumpang
Barangka Concepcion I Concepcion II Industrial Valley Co ... |
Jesus de la Peña
Malanday Marikina City Marikina Heights Nangka |
Parang
Santa Elena Santo Niño Tañong |