Mbaiki
|
Mongoumba
|
Region: | Lobaye |
---|---|
Population: | 220,983 inhabitants (Last modified: 7/02/2013 ) |
Time Zone: | Africa/Bangui |
GMT/UTC: | + 1 hour |
DST: | + 1  hour |
Latitude in decimal degrees: | 4 |
---|---|
Longitude in decimal degrees: | 18 |
Latitude in degrees, minutes, and seconds: | 4° North |
Longitude in degrees, minutes, and seconds: | 18° East |
Height above sea level: | 465 m, 1525.59 ft, 18307.1 in |
Geographical feature: | A (Administrative region type feature) |
Feature designation code: | A.ADM1 (first-order administrative division) |
Mbaïki
Banengé Békabindé Bosewi Bossongo I |
Bossongo II
Bossongo-Manœuvres Gola Kapou II Ndengue |
Tongolo
Yaka |