Land: | Bahamas |
---|---|
Bevolking: | 301,790 inwoners (Laatst gewijzigd: 6/01/2012 ) |
Oppervlakte | 13,940 km² |
Hoofdstad: | Nassau |
Valuta: | Dollar (BSD) |
Landnummer: | +-241 |
Talen: | en-BS |
Domeinnaam: | .bs |
Formulier voor postcode: | |
Regex voor postcode: | |
ISO code: | BHS |
Buurlanden: | |
Fips: | BF |
Huidge datum: |
Vrijdag 03 Februari 2023
|
---|---|
Juiste tijd: |
|
Tijdzone: | America / Nassau |
GMT/UTC: | -5 uren |
Zomertijd is gestart: | Zondag, 06 November 2022, 06:00 |
Zomertijd is beëindigd: | Zondag, 12 Maart 2023, 07:00 |
Datum | Weekdag | Naam van feestdag | Type feestdag |
---|---|---|---|
Februari 14 | Dinsdag | Valentijnsdag | Viering |
Maart 12 | Zondag | Zomertijd begint | Zomertijd |
Maart 20 | Maandag | Maart equinox | Seizoen |
April 7 | Vrijdag | Goede Vrijdag | Dag van de Stilte |
April 9 | Zondag | Paaszondag | Viering |
April 10 | Maandag | Paasmaandag | Nationale feestdag |
Toon de volledige lijst met getij- en getijdenkaarten |
Breedtegraad in decimale graden: | 25.04082 |
---|---|
Lengtegraad in decimale graden: | -77.37122 |
Breedtegraad in graden, minuten en seconden: | 25° 2' 27" Noord |
Lengtegraad in graden, minuten en seconden: | 77° 22' 16" West |
Hoogte boven de zeespiegel: | 20 m, 65.62 ft, 787.4 in |
Geografisch kenmerk: | A (Administratieve regio feature type) |
Kenmerkcode: | A.PCLI (onafhankelijke politieke entiteit) |