Alberta
British Columbia Manitoba New Brunswick Newfoundland and Labrador |
Northwest Territories
Nunavut Ontario Prince Edward Island Quebec |
Saskatchewan
Yukon نوا اسکوشیا |
بلد: | كندا |
---|---|
تعداد السكان: | 33,679,000 السكان (آخر تعديل: 27/01/2012 ) |
منطقة | 9,984,670 km² |
عاصمة: | أوتاوا |
دقة: | Dollar (CAD) |
كود الهاتف: | +1 |
اللغات: | en-CA,fr-CA,iu |
اسم النطاق: | .ca |
شكل الرمز البريدي: | @#@ #@# |
الرمز البريدي regex: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]\d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(\d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]\d)$ |
ISO3: | CAN |
الجيران: | الولايات المتحدة الامريكانية |
FIPS: | CA |
التاريخ الحالي: |
الأربعاء 27 كانون الثاني 2021
|
---|---|
الوقت الحالي: |
|
وحدة زمنية: | أمريكا / تورونتو |
GMT/UTC: | -5 ساعات |
بدأت DST: | الأحد, 01 شهر نوفمبر 2020, 06:00 |
سيتم إنهاء DST: | الأحد, 14 مارس 2021, 07:00 |
تاريخ | يوم من أيام الأسبوع | اسم العطلة العامة | نوع العطلة العامة |
---|---|---|---|
كانون الثاني 28 | الخميس | تو شيفات (يوم الشجرة) | عطلة يهودية |
شهر فبراير 2 | الثلاثاء | يوم شاق | مراعاة |
شهر فبراير 12 | يوم الجمعة | العام الصيني الجديد | مراعاة |
شهر فبراير 14 | الأحد | عيد الحب | مراعاة |
شهر فبراير 15 | الإثنين | يوم الأسرة | عطلة محلية مشتركة |
شهر فبراير 15 | الإثنين | يوم العلم الوطني الكندي | مراعاة |
شهر فبراير 15 | الإثنين | يوم جزيرة | عطلة محلية مشتركة |
شهر فبراير 15 | الإثنين | نوفا سكوتيا يوم التراث | عطلة محلية مشتركة |
شهر فبراير 15 | الإثنين | لويس ريل داي | عطلة محلية مشتركة |
شهر فبراير 16 | الثلاثاء | كرنفال / شروف الثلاثاء | مراعاة |
عرض القائمة الكاملة للأوقات المد والجزر المد والجزر |
خط العرض بالدرجات العشرية: | 60.10867 |
---|---|
خط الطول بالدرجات العشرية: | -113.64258 |
خط العرض بالدرجات والدقائق والثواني: | 60° 7' 31" شمال |
خط الطول بالدرجات والدقائق والثواني: | 113° 39' 33" غرب |
الإرتفاع فوق مستوى سطح البحر: | 292 m, 958.01 ft, 11496.07 in |
الميزة الجغرافية: | A (ميزة نوع المنطقة الإدارية) |
رمز تسمية الميزة: | A.PCLI (كيان سياسي مستقل) |