Country: | Russia |
---|---|
Population: | 140,702,000 inhabitants (Last modified: 5/03/2013 ) |
Area | 17,100,000 km² |
Capital: | Moscow |
Currency: | Ruble (RUB) |
Phone code: | +7 |
Languages: | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,tut,kbd,krc,ava,sah,nog |
Domain name: | .ru |
Postcode form: | ###### |
Postcode regex: | ^(\d{6})$ |
ISO3: | RUS |
Neighbors: | Azerbaijan, Belarus, China, Estonia, Finland, Georgia, North Korea, Kazakhstan, Lithuania, Latvia, Mongolia, Norway, Poland, Ukraine |
Fips: | RS |
Current Date: |
Tuesday 21 March 2023
|
---|---|
Current Time: |
|
Time Zone: | Europe/Moscow |
GMT/UTC: | + 4 hours | DST: | No time changes this year! |
Date | Weekday | Public holiday name | Public holiday type |
---|---|---|---|
March 21 | Tuesday | March equinox | Season |
March 23 | Thursday | Ramadan starts | Public Holiday |
April 16 | Sunday | Orthodox Easter Day | Observance and Orthodox holiday |
April 17 | Monday | Lailat al-Qadr | Public Holiday |
April 22 | Saturday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
May 1 | Monday | Spring and Labor Day | National holiday |
May 9 | Tuesday | Victory Day | Public Holiday |
June 12 | Monday | Russia Day | National holiday |
June 21 | Wednesday | June Solstice | Season |
Show full list of tide times and tide charts |
Latitude in decimal degrees: | 60 |
---|---|
Longitude in decimal degrees: | 100 |
Latitude in degrees, minutes, and seconds: | 60° North |
Longitude in degrees, minutes, and seconds: | 100° East |
Height above sea level: | 307 m, 1007.22 ft, 12086.62 in |
Geographical feature: | A (Administrative region type feature) |
Feature designation code: | A.PCLI (independent political entity) |